Záznamy od roku 2022 si môžete pozrieť v novom Katalógu EPC PU alebo v CREPČ2.
| Kat. | Autor | Názov | Rok vyd. |
|---|---|---|---|
| EDI | Litavcová Eva | Analýza metód modelovania a kvantifikácie vplyvu determinujúcich činiteľov na prognózovania | 2012 |
| FAI | Litavcová Eva | Modelovanie environmentálneho manažérstva & ekonomická aktivita turizmu v európskom priestore | 2020 |
| FAI | Litavcová Eva | Modelovanie environmentálneho manažérstva & ekonomická aktivita turizmu v európskom priestore | 2019 |
| FAI | Jenčová Sylvia | Ekonomická aktivita turizmu [elektronický dokument] | 2018 |
| FAI | Jenčová Sylvia | Ekonomická aktivita turizmu [elektronický dokument] | 2017 |
| FAI | Litavcová Eva | Príprava študijných podkladov na e-learningovej báze a ich implementácia vo výučbe | 2016 |
| FAI | Štefko Róbert | Výskum súčasného stavu a možností marketingovej komunikácie významných náboženských | 2013 |
| GII | Litavcová Eva | Fakulta manažmentu úspešná pri prezentácii prác mladých štatistikov [print, elektronický | 2017 |
