| ID záznamu: | PU.Prešov.2012070911260285 |
|---|---|
| Kategória: | EDI |
| Autor: | Litavcová Eva (100%) |
| Názov: | Analýza metód modelovania a kvantifikácie vplyvu determinujúcich činiteľov na prognózovania vo finančnom manažmente malých a stredných podnikov [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Finančné trhy [elektronický dokument] : vedecký časopis : scientific journal |
| Lokácia: | Roč. 9. - Bratislava : Derivat , (2012) |
| ISSN: | 1336-5711 |
| URL: | http://www.derivat.sk/index.php?PageID=1864 |
