| ID záznamu: | 60449 |
|---|---|
| Kategória: | ADE |
| Autor: | Mokrišová Martina (50%) |
| Autor: | Horváthová Jarmila (50%) |
| Názov: | The application of model of input and output transformations in measuring business performance [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Research in Applied Economics [elektronický dokument] |
| Lokácia: | Roč. 10, č. 1 (2018), s. 1-15 |
| ISSN: | 1948-5433 |
| URL: | http://www.macrothink.org/journal/index.php/rae/article/view/12738/10235 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
