| ID záznamu: | 440344 |
|---|---|
| Kategória: | ADC |
| Autor: | Lyócsa Štefan (45%) |
| Autor: | Plíhal Tomáš (10%) |
| Autor: | Výrost Tomáš (45%) |
| Názov: | FX market volatility modelling: Can we use low-frequency data? [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Finance Research Letters [print] |
| Lokácia: | č. 40. - San Diego : Elsevier Science, (2021), s. 1-16 |
| ISSN: | 1544-6123. - ISSN 1544-6131 |
| URL: | https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101776 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
