| ID záznamu: | 439016 |
|---|---|
| Kategória: | AFD |
| Autor: | Jenčová Sylvia (50%) |
| Autor: | Vašaničová Petra (50%) |
| Názov: | Laekenské indikátory chudoby [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Financie, účtovníctvo, matematické metódy: analýzy a trendy [elektronický dokument] |
| Vydavateľské údaje: | Prešov : Bookman, 2021 |
| Lokácia: | s. 6-18 |
| ISBN: | 978-80-8165-441-1 |
| Ohlas: | [4] 2023. MAŤOVČÍKOVÁ, D., RAJČANOVÁ, N. Generačná chudoba na Slovensku. In Aplikácia moderných trendov v kvantitatívnych metódach vo výučbe finančných a manažérskych predmetov : (zborník príspevkov projektu KEGA, projekt č. 001PU-4/2022). Prešov : Bookman, s.r.o., 2023, s. 191, 196. ISBN 978-80-8165-507-4. |
| Oblasť výskumu: | 080 |
