| ID záznamu: | 431359 |
|---|---|
| Kategória: | ADE |
| Autor: | Daňová Monika (50%) |
| Autor: | Širá Elena (50%) |
| Názov: | The relationship between selected macroeconomic indicators and economic freedom in V4 countries [elektronický dokument] |
| Zdroj: | International journal of business and applied social science [elektronický dokument] |
| Lokácia: | Roč. 7, č. 6. - New York, (2021), s. 9-17 |
| ISSN: | 2469-6501 |
| URL: | https://ijbassnet.com/publication/402/download |
| Oblasť výskumu: | 080 |
| Oblasť výskumu: | 060 |
