| ID záznamu: | 427044 |
|---|---|
| Kategória: | BFA |
| Autor: | Fedorko Richard (34%) |
| Autor: | Ivanková Viera (33%) |
| Autor: | Rigelský Martin (33%) |
| Názov: | Differences in the financial performance between the various categories of hotels in the Visegrad Group countries [print] |
| Zdroj: | Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems [print] : Proceedings of abstract |
| Vydavateľské údaje: | Považská Bystrica : BCSS, 2020 |
| Lokácia: | s. 29-29 |
| ISBN: | 978-80-973642-0-5 |
| Oblasť výskumu: | 060 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
