| ID záznamu: | 417597 |
|---|---|
| Kategória: | AFH |
| Autor: | Sabová Petra (10%) |
| Autor: | Konečná Mária (30%) |
| Autor: | Poráčová Janka (30%) |
| Autor: | Sedlák Vincent (30%) |
| Názov: | Ukazovatele rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení u žien [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 [elektronický dokument] : Preveda |
| Vydavateľské údaje: | Banská Bystrica : Občianské združenie Preveda, 2021 |
| Lokácia: | s. 1-2 |
| ISBN: | 978-80-972360-7-6 |
| URL: | https://abstracts.preveda.sk/index.php?abstract=2199 |
| Oblasť výskumu: | 130 |
