| ID záznamu: | 253277 |
|---|---|
| Kategória: | ADE |
| Autor: | Daňová Monika (60%) |
| Autor: | Kravčáková Vozárová Ivana (40%) |
| Názov: | Analytical view on the level and changes in labor incomes in the context of sectoral breakdown [print, elektronický dokument] |
| Zdroj: | International Journal of Sciences: Basic and Applied Research [print] |
| Lokácia: | Roč. 56, č. 1 (2021), s. 32-46 |
| ISSN: | 2307-4531 |
| URL: | https://www.gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/12320/5892 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
