| ID záznamu: | 231118 |
|---|---|
| Kategória: | AED |
| Autor: | Rovňák Martin (60%) |
| Autor: | Bakoň Matúš (30%) |
| Autor: | Tychaničová Laura (10%) |
| Názov: | Analýza environmentálnych aspektov správania sa jednotlivých generácií slovenských spotrebiteľov pri nákupe v bezobalových obchodoch [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Veda, výskum a vzdelávanie v kontexte udržateľného rozvoja 2020 [elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých prác |
| Vydavateľské údaje: | Prešov : Bookman, 2020 |
| Lokácia: | s. 48-57 |
| ISBN: | 978-80-8165-412-1 |
| Ohlas: | [4] 2021. TOMKOVÁ, Anna, ONDRIJOVÁ, Ivana, RATNAYAKE KAŠČÁKOVÁ, Dagmara. Analysis of selected attributes of sensory marketing in the context of selected socio-demographic characteristics [elektronický dokument]. In Journal of management and business : print, elektronický dokument, ISSN 1338-0494; 1339-9381. Prešov, 2021, Roč. 13, č. 1, s. 45-52. Dostupný na internete <http://www.journalmb.eu/archiv/JMB-1-2021.pdf> |
| Oblasť výskumu: | 100 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
