| ID záznamu: | 222301 |
|---|---|
| Kategória: | AFG |
| Autor: | Rigelský Martin (50%) |
| Autor: | Gonos Jaroslav (50%) |
| Názov: | Is smoking rate lower in innovative countries? Empirical study linking innovation output and selected smoking indicators in a sample of OECD countries [print] |
| Zdroj: | Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems [print] : Proceedings of abstract |
| Vydavateľské údaje: | Považská Bystrica : BCSS, 2020 |
| Lokácia: | s. 63-63 |
| ISBN: | 978-80-973642-0-5 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
| Oblasť výskumu: | 060 |
