| ID záznamu: | 199105 |
|---|---|
| Kategória: | AEC |
| Autor: | Matúš Ivan (50%) |
| Autor: | Demečko Dávid (50%) |
| Názov: | Effect of different sports activities on body composition in pubescent girls [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Physical activity review [elektronický dokument] |
| Vydavateľské údaje: | Czestochowa : PPHU Projack, 2019 |
| Lokácia: | s. 18-27 |
| URL: | http://www.physactiv.eu/wp-content/uploads/2018/12/2019_3.pdf |
| Ohlas: | [1] 2020. KANDRAČ, R., PERIČ, T., DZUGAS, D. et al. The use of individual sports profiles of child athletes and nonathletes in recommending sports to be practiced. In Physical activity review, ISSN 2300-5076. 2020, roč. 8, č. 1, s. 1-8. SCOPUS; WOS:000519128200001. |
| Oblasť výskumu: | 210 |
