| ID záznamu: | 165404 |
|---|---|
| Kategória: | ADF |
| Autor: | Daňová Monika (34%) |
| Autor: | Kravčáková Vozárová Ivana (33%) |
| Autor: | Vavrek Roman (33%) |
| Názov: | Štúdia vzťahu medzi pracovnými príjmami a odvetvovou štruktúrou v podmienkach Slovenskej republiky [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Journal of global science [elektronický dokument] |
| Lokácia: | Roč. 4. - Prešov, (2019), s. 1-7 |
| ISSN: | 2453-756X |
| URL: | http://www.jogsc.com/pdf/2019/special/studia.pdf |
| Oblasť výskumu: | 080 |
