| ID záznamu: | 164890 |
|---|---|
| Kategória: | AED |
| Autor: | Košíková Martina (50%) |
| Autor: | Šenková Anna (50%) |
| Názov: | Spokojnosť návštevníkov s kúpeľnými službami [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Modelovanie environmentálneho manažérstva & ekonomická aktivita turizmu v európskom priestore [elektronický dokument] : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4596-6-17/19 |
| Vydavateľské údaje: | Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019 |
| Lokácia: | s. 37-47 |
| ISBN: | 978-80-555-2367-5 |
| Ohlas: | [1] 2019. JENČOVÁ, Sylvia, VAŠANIČOVÁ, Petra, PETRUŠKA, Igor. Financial position of the Slovak spa companies [print]. In Jozef Nešleha, Lukáš Marek, Miroslav Svoboda, Zuzana Rakovská: European Financial Systems 2019 : print, elektronický dokument. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2019, s. 218-225. ISBN 978-80-210-9337-1; 978-80-210-9338-6; 978-80-210-9337-9. |
| Oblasť výskumu: | 080 |
