| ID záznamu: | 144157 |
|---|---|
| Kategória: | AFC |
| Autor: | Horváthová Jarmila (50%) |
| Autor: | Mokrišová Martina (50%) |
| Názov: | The application of additive model in predicting the risk of bankruptcy [elektronický dokument] |
| Zdroj: | IDIMT-2019: Innovation and transformation in a digital world [print, elektronický dokument] : 27th interdisciplinary information management talks |
| Vydavateľské údaje: | Linz : TRAUNER Verlag, 2019 |
| Lokácia: | s. 153-160 |
| ISBN: | 978-3-99062-590-3 |
| URL: | https://idimt.org/wp-content/uploads/2019/08/IDIMT-2019-proceedings.pdf |
| Ohlas: | [1] 2025. DURANA, P., POLIAK, M., KOVALOVA, E. et al. Prediction models reloaded: Advanced insights for SMEs in the Bucharest Nine countries. In Oeconomia Copernicana, ISSN 2083-1277. 2025, roč. 16, č. 2, s. 689-760. WOS:001549037700007; SCOPUS. |
| Oblasť výskumu: | 080 |
