| ID záznamu: | 143641 |
|---|---|
| Kategória: | AFD |
| Autor: | Vašaničová Petra (100%) |
| Názov: | Vývoj indexu tržieb za ubytovacie a stravovacie služby [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Predikčná analýza finančnej situácie nefinančných korporácií [elektronický dokument] |
| Vydavateľské údaje: | Prešov : Bookman, 2019 |
| Lokácia: | s. 40-47 |
| ISBN: | 978-80-8165-347-6 |
| Ohlas: | [1] 2021. ŠENKOVÁ, Anna, KOŠÍKOVÁ, Martina, MATUŠÍKOVÁ, Daniela et al. Time series modeling analysis of the development and impact of the covid-19 pandemic on spa tourism in Slovakia [elektronický dokument]. In Sustainability : elektronický dokument, ISSN 2071-1050. Bazilej, 2021, Roč. 13, č. 20, s. 1-17. SCO; WOS CC; CCC. Dostupný na internete <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11476/htm> |
| Oblasť výskumu: | 080 |
