| ID záznamu: | 122517 |
|---|---|
| Kategória: | ADC |
| Autor: | Lyócsa Štefan (34%) |
| Autor: | Výrost Tomáš (33%) |
| Autor: | Baumöhl Eduard (33%) |
| Názov: | Return spillovers around the globe: A network approach [print] |
| Zdroj: | Economic Modelling [print, elektronický dokument] : The International Journal of Theoretical and Applied Papers on Economic Modelling |
| Lokácia: | Roč. 77. - Amsterdam : Elsevier, (2019), s. 133-146 |
| ISSN: | 0264-9993. - ISSN 1873-6122 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
