| ID záznamu: | 118527 |
|---|---|
| Kategória: | ADC |
| Autor: | Valíček Jan (10%) |
| Autor: | Czán Andrej (10%) |
| Autor: | Harničárová Marta (10%) |
| Autor: | Šajgalík Michal (10%) |
| Autor: | Kušnerová Milena (10%) |
| Autor: | Czánová Tatiana (10%) |
| Autor: | Kopal Ivan (10%) |
| Autor: | Gombár Miroslav (10%) |
| Autor: | Kmec Ján (10%) |
| Autor: | Šafář Marek (10%) |
| Názov: | A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining [print] |
| Zdroj: | International Journal of Mechanical Sciences [print, elektronický dokument] |
| Lokácia: | č. 155. - Amsterdam : Elsevier, (2019), s. 343-359 |
| ISSN: | 0020-7403. - ISSN 1879-2162 |
| Ohlas: | [1] 2020. ZHANG, Zhongxi, ZHANG, Zhao, ZHANG, Dinghua et al. Milling distortion prediction for thin-walled component based on the average MIRS in specimen machining [elektronický dokument]. In The International Journal of Advanced Manufacturing Technology : print, elektronický dokument, ISSN 0268-3768; 1433-3015. Londýn, 2020, Roč. 111, s. 3379-3392. |
| Oblasť výskumu: | 140 |
| Oblasť výskumu: | 170 |
| Oblasť výskumu: | 110 |
