| ID záznamu: | 102875 |
|---|---|
| Kategória: | ADF |
| Autor: | Kiseľáková Dana (20%) |
| Autor: | Širá Elena (60%) |
| Autor: | Šofranková Beáta (20%) |
| Názov: | The performance of V4 countries according to ease of doing business index [print] |
| Zdroj: | Acta Oeconomica Universitatis Selye [print, elektronický dokument] : vedecký recenzovaný časopis |
| Lokácia: | Roč. 7, č. 2. - Komárno : Ekonomická fakulta, (2018), s. 71-79 |
| ISSN: | 1338-6581. - ISSN 2644-5212 |
| Oblasť výskumu: | 060 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
