| ID záznamu: | PU.Prešov.2025101409232759 |
|---|---|
| Kategória: | N/A |
| Autor: | Moravec Roman (15%) |
| Autor: | Kampmiller Tomáš (10%) |
| Autor: | Sedláček Jaromír (15%) |
| Autor: | Medeková Helena (10%) |
| Autor: | Ramacsay Ladislav (10%) |
| Autor: | Slamka Miloš (10%) |
| Autor: | Šelingová Marianna (10%) |
| Autor: | Šimonek Jaromír (10%) |
| Autor: | Dolezajová Ladislava (10%) |
| Názov: | EUROFIT : telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku |
| Vydavateľské údaje: | Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996 |
| Rozsah: | 180 s. |
| ISBN: | 80-967487-1-8 |
| Ohlas: | [1] 2017. TOMKINSON, G.R., LANG, J.J., TREMBLAY, M.S. et al. International normative 20 m shuttle run values from 1 142 026 children and youth representing 50 countries. In British journal of sport medicine, ISSN 0306-3674. 2017, roč. 51, č. 21, s. 1545-1554. WOS:000413270000012; SCOPUS. |
