| ID záznamu: | PU.Prešov.2020022614474365 |
|---|---|
| Kategória: | N/A |
| Autor: | Feranec Ján (14%) |
| Autor: | Stoimenov Anton (14%) |
| Autor: | Oťaheľ Ján (14%) |
| Autor: | Vatseva Rumiana (14%) |
| Autor: | Kopecká Monika (14%) |
| Autor: | Beták Juraj (14%) |
| Autor: | Husár Karol (14%) |
| Názov: | Changes of the rural landscape in Slovakia and Bulgaria in 1990-2000 identified by application of the CORINE land cover data (case studies - Trnava and Plovdiv regions) |
| Zdroj: | Land use mapping and monitoring in the Netherlands (LGN5) |
| Vydavateľské údaje: | Bonn : EARSeL, 2006 |
| Lokácia: | s. 441-454 |
| ISBN: | 978-3-00-020518-7 |
| Ohlas: | [1] 2018. BOROWSKA-STEFANSKA, M., LESNIEWSKA-NAPIERALA, K., WISNIEWSKI, S. Land cover changes in Poland between 1990 and 2012. In Geografie-Sbornik CGS, ISSN 1212-0014. 2018, vol. 123, no. 1, s. 63-83. |
