| ID záznamu: | PU.Prešov.2019050311295379 |
|---|---|
| Kategória: | N/A |
| Autor: | Oťaheľ Ján (60%) |
| Autor: | Husár Karol (20%) |
| Autor: | Feranec Ján (20%) |
| Názov: | Kartografická interpretácia zmien krajiny na príklade okresu Prešov |
| Zdroj: | Aktivity v kartografii venované pamiatke Ing. Jána Pravdu, DrSc : zborník referátov zo seminára konaného 11.10.2012 |
| Vydavateľské údaje: | Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2012 |
| Lokácia: | S. 137-151 |
| ISBN: | 978-80-89060-21-4 |
