| ID záznamu: | PU.Prešov.2018031415290941 |
|---|---|
| Kategória: | AFC |
| Autor: | Pethö Tatiana (100%) |
| Názov: | Comparison of coping strategies considering to selected socio-demographic characteristics of employees |
| Zdroj: | ITEMA 2017 [elektronický dokument] : Recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture : conference proceedings |
| Vydavateľské údaje: | Belehrad : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017 |
| Lokácia: | s. 673-677 |
| ISBN: | 978-86-80194-08-0 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
