| ID záznamu: | PU.Prešov.2018021914400048 |
|---|---|
| Kategória: | AEC |
| Autor: | Gira Dominik (34%) |
| Autor: | Hečková Jaroslava (33%) |
| Autor: | Chapčáková Alexandra (33%) |
| Názov: | Comparison of ranking in economy freedom index of V4 countries in years 2003-2014 [print] |
| Zdroj: | Gospodarka i finanse [print] : wspóleczne wyzwania rozwoju spoleczno-ekonomicznego Polski i Europy |
| Vydavateľské údaje: | Kielce : Staropolska Szkoła Wyższa, 2017 |
| Lokácia: | s. 33-38 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
