| ID záznamu: | PU.Prešov.2017111514484660 |
|---|---|
| Kategória: | AFC |
| Autor: | Bačík Radovan (34%) |
| Autor: | Fedorko Richard (33%) |
| Autor: | Oleárová Mária (33%) |
| Názov: | The analysis of consumer preferences by using the chosen mobile technologies in the M-commerce conditions |
| Zdroj: | SGEM 2017: Modern science [print] : conference proceedings |
| Vydavateľské údaje: | Sofia : STEF92 Technology, 2017 |
| Lokácia: | s. 943-950 |
| ISBN: | 978-619-7408-17-1 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
