| ID záznamu: | PU.Prešov.2017102013054010 |
|---|---|
| Kategória: | AFC |
| Autor: | Litavcová Eva (34%) |
| Autor: | Jenčová Sylvia (33%) |
| Autor: | Vašaničová Petra (33%) |
| Názov: | On modelling the evolution of financial metrics in decision making unit in the electronic industries [print] |
| Zdroj: | Mathematical Methods in Economics [elektronický dokument] : conference proceedings |
| Vydavateľské údaje: | Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2017 |
| Lokácia: | s. 408-413 |
| ISBN: | 978-80-7435-678-0 |
| Ohlas: | [1] 2021. ŠENKOVÁ, A., KOŠÍKOVÁ, M., MATUŠÍKOVÁ, D. et al. Time series modeling analysis of the development and impact of the Covid-19 pandemic on spa tourism in Slovakia. In Sustainabillity (Switzerland), ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, no. 20, art. no. 11476. |
| Oblasť výskumu: | 240 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
