| ID záznamu: | PU.Prešov.2017091113450249 |
|---|---|
| Kategória: | AFC |
| Autor: | Vašaničová Petra (34%) |
| Autor: | Litavcová Eva (33%) |
| Autor: | Lyócsa Štefan (33%) |
| Názov: | Co-movement of tourism activity of V4 countries |
| Zdroj: | MME 2016. Mathematical methods in economics 2016 [elektronický zdroj] : 34th international conference : conference proceedings |
| Vydavateľské údaje: | Liberec : Technical university of Liberec, 2016 |
| Lokácia: | CD-ROM, s. 881-885 |
| ISBN: | 978-80-7494-296-9 |
| Ohlas: | [1] 2021. VÝROSTOVÁ, E., HRABOVSKÁ, Z., DIOBA, A. Tourism and regional growth in the Carpathian Euroregion - a panel data approach. In European journal of tourism research, ISSN 1994-7658. 2021, vol. 29, art. no. 2911. WOS:000669833200010;SCOPUS. |
| Oblasť výskumu: | 010 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
