| ID záznamu: | PU.Prešov.2017090509333289 |
|---|---|
| Kategória: | ADM |
| Autor: | Vavrek Roman (100%) |
| Názov: | Váha parametru TOPSIS techniky a jeho vplyv na hodnotenie obcí v Slovenskej republike [print, elektronický dokument] |
| Zdroj: | Scientific Papers of the University of Pardubice [print, elektronický dokument] : Series D |
| Lokácia: | Roč. 24, č. 39. - Pardubice : Univerzita Pardubice, (2017), s. 236-246 |
| ISSN: | 1211-555X. - ISSN 1804-8048 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
