| ID záznamu: | PU.Prešov.2017031310045590 |
|---|---|
| Kategória: | ADF |
| Autor: | Valentiny Tomáš (100%) |
| Názov: | Estimation of different ETS models participation efficiency and relationship between ETS systems and environmental taxation [print, elektronický dokument] |
| Zdroj: | Journal of management and business [print, elektronický dokument] : research and practice |
| Lokácia: | Roč. 8, č. 2. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, (2016), s. 23-43 |
| ISSN: | 1338-0494. - ISSN 1339-9381 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
| Oblasť výskumu: | 100 |
