| ID záznamu: | PU.Prešov.2017030314031991 |
|---|---|
| Kategória: | BFA |
| Autor: | Hromada Martin (50%) |
| Autor: | Šlancarová Jana (20%) |
| Autor: | Prokop Pavol (5%) |
| Autor: | Kubicka Anna Maria (25%) |
| Názov: | Are there any sexual differences in preferences for Acheulean stone tools in modern humans? |
| Zdroj: | 3rd PTNCE conference : Toruń, September 28-30, 2016 |
| Vydavateľské údaje: | Toruń : Nicolas Copernicus University, 2016 |
| Lokácia: | s. 33-33 |
| Oblasť výskumu: | 092 |
| Oblasť výskumu: | 100 |
| Oblasť výskumu: | 130 |
