| ID záznamu: | PU.Prešov.2017022814315660 |
|---|---|
| Kategória: | ADC |
| Autor: | Lyócsa Štefan (50%) |
| Autor: | Molnár Peter (1%) |
| Autor: | Fedorko Igor (49%) |
| Názov: | Forecasting exchange rate volatility: The case of the Czech Republic, Hungary and Poland [print, elektronický dokument] |
| Zdroj: | Finance a úvěr [print] |
| Lokácia: | Roč. 66, č. 5. - Praha, (2016), s. 453-475 |
| ISSN: | 0015-1920. - ISSN 2464-7683 |
| Oblasť výskumu: | 060 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
| Oblasť výskumu: | 170 |
