| ID záznamu: | PU.Prešov.2017011811025598 |
|---|---|
| Kategória: | ADF |
| Autor: | Bačík Radovan (33%) |
| Autor: | Fedorko Richard (33%) |
| Autor: | Oleárová Mária (34%) |
| Názov: | Analýza spotrebiteľských preferencií využívania vybraných mobilných technológií v podmienkach m-commerce [print] |
| Zdroj: | Exclusive journal [print] : economy and society and environment |
| Lokácia: | Roč. 4, č. 4. - Prešov, (2016), s. 48-57 |
| ISSN: | 1339-0260 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
