| ID záznamu: | PU.Prešov.2016110809294972 |
|---|---|
| Kategória: | ADM |
| Autor: | Antonyová Anna (60%) |
| Autor: | Antony Peter (40%) |
| Názov: | Mathematical modelling applied for the resonance frequency sensor in the light of the reverse logistics system |
| Zdroj: | Journal teknologi [elektronický zdroj] |
| Lokácia: | Vol. 78, no. 10 (2016), online, s. 1-6 |
| ISSN: | 2180-3722 |
| URL: | http://www.jurnalteknologi.utm.my/index.php/jurnalteknologi/article/view/7299/5816 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
| Oblasť výskumu: | 100 |
| Oblasť výskumu: | 240 |
