| ID záznamu: | PU.Prešov.2015110411224288 |
|---|---|
| Kategória: | ADF |
| Autor: | Jenčová Sylvia (50%) |
| Autor: | Litavcová Eva (50%) |
| Názov: | Using financial metrics to forecast debt in a company |
| Zdroj: | Exclusive e-journal [elektronický zdroj] : economy and society and environment |
| Lokácia: | Vol. 3, no. 3 (2015), online, s. [1-7] |
| ISSN: | 1339-4509 |
| URL: | http://exclusiveejournal.sk/issue-22.html |
| Oblasť výskumu: | 080 |
| Oblasť výskumu: | 010 |
