| ID záznamu: | PU.Prešov.2015102814532093 |
|---|---|
| Kategória: | BFA |
| Autor: | Kosicki Jakub Z. (40%) |
| Autor: | Haluška Martin (30%) |
| Autor: | Hromada Martin (30%) |
| Názov: | Using species distribution models to extrapolate farmland bird species richness to another region [print] |
| Zdroj: | 10th Conference of the european ornithologist's union [print] : programme and abstracts : 24-28 August 2015, Badajoz |
| Vydavateľské údaje: | [Badajoz] : European ornithologist`s union, 2015 |
| Lokácia: | s. 1-1 |
| Oblasť výskumu: | 130 |
| Oblasť výskumu: | 100 |
