| ID záznamu: | PU.Prešov.2015031815153280 |
|---|---|
| Kategória: | AFG |
| Autor: | Šofranková Beáta (34%) |
| Autor: | Horváthová Jarmila (33%) |
| Autor: | Kiseľáková Dana (33%) |
| Názov: | Analysis and quantification of systematic and unsystematic risks and their impact on enterprise performance in Slovakia |
| Zdroj: | Abstracts of 2nd International conference on economics, finance and management outlooks |
| Vydavateľské údaje: | Punjab : PAK publishing group, 2014 |
| Lokácia: | s. 28-28 |
| ISBN: | 978-969-9952-06-7 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
