| ID záznamu: | PU.Prešov.2015031808421053 |
|---|---|
| Kategória: | BFA |
| Autor: | Kaczmarski Mikolaj (25%) |
| Autor: | Kubicka Anna Maria (25%) |
| Autor: | Tryjanowski Piotr (25%) |
| Autor: | Hromada Martin (25%) |
| Názov: | Samice czterech gatunków salamndridae maja wieksze digit-ratio (2D:4D) niź samce |
| Zdroj: | III. Studencka konferencja herpetologiczna : ksiazka abstraktów |
| Vydavateľské údaje: | Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2014 |
| Lokácia: | S. 16-17 |
| Oblasť výskumu: | 092 |
| Oblasť výskumu: | 100 |
| Oblasť výskumu: | 130 |
