| ID záznamu: | PU.Prešov.2015031611330403 |
|---|---|
| Kategória: | GII |
| Autor: | Ševc Ján (50%) |
| Autor: | Koščo Ján (50%) |
| Názov: | Multivariate analysis of niche overlap of diploid, triploid and tetraploid populations of the genus Cobitis [print] |
| Zdroj: | Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2014", 19. Feriancove dni [print] |
| Vydavateľské údaje: | Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014 |
| Lokácia: | s. 215-215 |
| ISBN: | 978-80-555-1140-5 |
| Oblasť výskumu: | 092 |
| Oblasť výskumu: | 100 |
| Oblasť výskumu: | 130 |
