| ID záznamu: | PU.Prešov.2015030710265918 |
|---|---|
| Kategória: | GHG |
| Autor: | Gallo Peter (100%) |
| Názov: | Ukazovateľ Economic Value Aded ako nástroj pre benchmarkingové hodnotenie výkonnosti firiem [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi [elektronický dokument] |
| Lokácia: | Prešov : Dominanta, (2014), s. 8-8 |
| ISSN: | 1339-5335 |
| URL: | http://www.dominanta.sk/Prisp_EVA_TOP25.htm |
| Oblasť výskumu: | 080 |
