| ID záznamu: | PU.Prešov.2014102711314409 |
|---|---|
| Kategória: | AED |
| Autor: | Kubák Matúš (34%) |
| Autor: | Nemec Jozef (33%) |
| Autor: | Lučkaničová Martina (33%) |
| Názov: | Modelling of the agriculture GDP by chosen regressors [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2013 [elektronický dokument] |
| Vydavateľské údaje: | Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 |
| Lokácia: | s. 84-89 |
| ISBN: | 978-80-555-0848-1 |
| URL: | http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kotulic20 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
