| ID záznamu: | PU.Prešov.2014101409050799 |
|---|---|
| Kategória: | ADF |
| Autor: | Suhányiová Alžbeta (95%) |
| Autor: | Dobrovič Daniel (5%) |
| Názov: | Analýza vplyvu zrážok zdravotného a sociálneho poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti na čistú mzdu zamestnanca [print] |
| Zdroj: | Exclusive journal [print] : economy and society and environment |
| Lokácia: | Roč. 2, č. 2. - Prešov : eXclusive marketing, (2014), s. 35-42 |
| ISSN: | 1339-0260 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
