| ID záznamu: | PU.Prešov.2014101408300926 |
|---|---|
| Kategória: | AFD |
| Autor: | Mokrišová Martina (50%) |
| Autor: | Horváthová Jarmila (50%) |
| Názov: | Application of BSC model as a method of performance management and measurement in the energy industry [print] |
| Zdroj: | Management 2014 [print] : business, management and social sciences research |
| Vydavateľské údaje: | Prešov : Bookman, 2014 |
| Lokácia: | s. 180-185 |
| ISBN: | 978-80-8165-052-9 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
