| ID záznamu: | PU.Prešov.2014090809472794 |
|---|---|
| Kategória: | ADF |
| Autor: | Litavcová Eva (50%) |
| Autor: | Jenčová Sylvia (50%) |
| Názov: | Analýza vývoja nezamestnanosti podľa vzdelania v podmienkach Slovenska [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Finančné trhy [elektronický dokument] : vedecký časopis : scientific journal |
| Lokácia: | Roč. 11, č. 1. - Bratislava : Derivat , (2014), s. 1-13 |
| ISSN: | 1336-5711 |
| URL: | http://www.derivat.sk/index.php?PageID=2267 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
