| ID záznamu: | PU.Prešov.2014030412163457 |
|---|---|
| Kategória: | AED |
| Autor: | Adamišin Peter (100%) |
| Názov: | Zefektívnenie rozhodovacích procesov založených na modeloch viacvertikálnej analýzy [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Možnosti zefektívnenia rozhodovacích procesov pri investičnom rozhodovaní regionálnych samospráv [elektronický dokument] : recenzovaný vedecký nekonferenčný zborník |
| Vydavateľské údaje: | Prešov : Bookman, 2013 |
| Lokácia: | s. 4-8 |
| ISBN: | 978-80-8165-022-2 |
| Ohlas: | [1] 2014. KOTULIČ, R., PAVELKOVÁ, J. Aplikácia Cobb-Douglasovej produkčnej funkcie pri analýze efektívnosti výrobných zdrojov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby. In Journal of Central European agriculture, ISSN 1332-9049. 2014, vol. 15, no. 3, s. 284-301. |
| Oblasť výskumu: | 080 |
