| ID záznamu: | PU.Prešov.2013071108590812 |
|---|---|
| Kategória: | ADF |
| Autor: | Kravčáková Vozárová Ivana (100%) |
| Názov: | The dependency determination of the selected measurable indicators to the amount of the agricultural output in different regions of Slovakia [print, elektronický dokument] |
| Zdroj: | Journal of management and business [print, elektronický dokument] : research and practice |
| Lokácia: | Roč. 5, č. 1. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, (2013), s. 109-120 |
| ISSN: | 1338-0494. - ISSN 1339-9381 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
