| ID záznamu: | PU.Prešov.2013031910260256 |
|---|---|
| Kategória: | AFH |
| Autor: | Duranková Silvia (70%) |
| Autor: | Čarnogurská Jana (10%) |
| Autor: | Bernasovská Jarmila (5%) |
| Autor: | Boroňová Iveta (5%) |
| Autor: | Bernasovský Ivan (10%) |
| Názov: | Birth weight of Romany and non-Romany newborns depending on the age of mother from Kežmarok district |
| Zdroj: | New trends in the biological and ecological research : book of abstracts |
| Vydavateľské údaje: | Prešov : Grafotlač, 2012 |
| Lokácia: | S. 25 |
| ISBN: | 978-80-89561-09-4 |
| Ohlas: | [1] 2018. ČVOROVIC, Jelena. Influence of maternal height on children's health status and mortality: a cross-sectional study in poor Roma communities in rural Serbia. In HOMO, ISSN 0018-442X. 2018, vol. 69, no. 6, s. 357-363. |
