| ID záznamu: | PU.Prešov.2012111210353378 |
|---|---|
| Kategória: | AED |
| Autor: | Majherová Mária (50%) |
| Autor: | Perečinská Květoslava (50%) |
| Názov: | Aplikácia štatistických charakteristík a metód pri spracovaní výsledkov motorickej výkonnosti [print] |
| Zdroj: | Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis [print] |
| Vydavateľské údaje: | Prešov : Fakulta športu, 2012 |
| Lokácia: | s. 117-123 |
| ISBN: | 978-80-555-0617-3 |
| Oblasť výskumu: | 020 |
