| ID záznamu: | PU.Prešov.2009092809025021 |
|---|---|
| Kategória: | AED |
| Autor: | Hofierka Jaroslav (50%) |
| Autor: | Kaňuk Ján (50%) |
| Názov: | Geographical approaches to the assessment of solar resources in Slovakia (according to the example of a case study in the city of Prešov) [print] |
| Zdroj: | Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century [print] |
| Vydavateľské údaje: | Bratislava : Geografický ústav, 2009 |
| Lokácia: | s. 191-200 |
| ISBN: | 978-80-970076-3-8 |
| Oblasť výskumu: | 092 |
