| ID záznamu: | PU.Prešov.2008092510564621 |
|---|---|
| Kategória: | AED |
| Autor: | Hečková Jaroslava (80%) |
| Autor: | Bobáková Viktória (20%) |
| Názov: | Regresná analýza vzájomnej podmienenosti rozvoja high-tech odvetví a výdavkov na výskum a vývoj [elektronický dokument] |
| Zdroj: | Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2008 [elektronický dokument] |
| Vydavateľské údaje: | Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008 |
| Lokácia: | s. 156-171 |
| ISBN: | 978-80-8068-798-4 |
| Oblasť výskumu: | 080 |
