| ID záznamu: | PU.Prešov.2008080514071898 |
|---|---|
| Kategória: | ADF |
| Autor: | Tej Juraj (100%) |
| Názov: | Point method for the assessment of regional development - possibilities and practical application [print, elektronický dokument] |
| Zdroj: | Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis [print, elektronický dokument] : Prírodné vedy : Folia Geographica |
| Lokácia: | Roč. 47, č. 12. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, (2008), s. 268-277 |
| ISSN: | 1336-6149. - ISSN 1336-6157 |
